中華隔音窗、帷幕牆重要工程實績表
新北市/頤海大院
新北市/莫札特
高雄市/美術綠原道
台中市/頤湖院
台北市/文心信義
台中市/新業睿見
台中市/允將大有
台南市/南紡一期商場
台北市/美福觀光飯店
宜蘭縣/中天礁溪大飯店
高雄市/堅山謙仰
竹北市_聚合發香禔
新北市/林口世紀長虹
台北市/大直豐匯
新北市/四季之旅
高雄市/悅龍灣
台北市/璞真
新竹市/晴空匯
台中市/樹幸福
新北市/禾豐特區
高雄市/博愛綻
台北市/安康國宅
新北市/大隱海納川
台中市/國泰森林觀道
新北市/一品花園
樓層 | 面積 | 型式 | 地點 | |
T&C TOWER (高雄85層大樓) |
>85 | 帷幕100,000m² 天窗4,800m² |
單元式 板式 |
高雄市 |
中鋼集團總部大樓 | >32 | >32973m² | 玻璃帷幕 | 高雄市 |
中泰敦北金融服務中心 | >14 | >15,000m² | 傳統式 | 台北市 |
八大電視台B棟 | >10 | >15,000m² | 半單元式 | 台北市 |
天母SOGO百貨 | >8 | >13,000m² | 結構玻璃+條式 | 台北市 |
板信商業大樓 | >34 | >29,350m² | 單元式 | 新北市 |
勤美璞真大樓 | >29 | >8,000m² | 單元式+傳統式 | 台北市 |
八大電視台 | >10 | >15,000m² | 半單元式 | 台北市 |
寶成企業總部大樓 | >26 | >33,350m² | 單元式 | 台中市 |
富邦仁愛大樓 | >17 | >12,000m² | 單元式 | 台北市 |
統一國際大樓 | >31 | >35,735m² | 單元式 | 台北市 |
富邦敦南大樓 | >15 | >15,000m² | 單元式 | 台北市 |
富邦南京大樓 | >12 | >16,800m² | 單元式 | 台北市 |
大陸敦南大樓 | >31 | >39,000m² | 單元式 | 台北市 |
中國人壽大樓 | >13 | >20,000m² | 單元式 | 高雄市 |
三立電視台 | >9 | >19,500m² | 單元式 | 台北市 |
宏盛帝寶大樓 | >27 | >19,1760m² | 鋁式板 | 台北市 |
遠東AOC二期 | >18 | >17,500m² | 板式 | 新北市 |
大華世界之頂 | >10 | >16,000m² | 單元式 | 台北市 |
台南購物中心 | >12 | >38,000m² | 半單元式 | 台南市 |
潤泰工業大樓 | >31 | >24,000m² | 單元式 | 新北市 |
力麒敦南大樓 | >18 | >11,800m² | 單元式 | 台北市 |
中油辦公大樓 | >26 | >22,000m² | 單元式+條式 | 台北市 |
黑松微風廣場 | >11 | >9,000m² | 單元式 | 台北市 |
中壢SOGO百貨 | >10 | >5,000>m² | 板式 | 桃園市 |
興南商業大樓 | >14 | >12,000m² | 板式 | 台北市 |
士林電機大樓 | >16 | >13,000m² | 單元式 | 台北市 |
廣擘天百貨大樓 | >22 | >20,000m² | 單元式 | 台北市 |
太平洋百吉利大樓 | >27 | >26,000m² | 板式 | 台中市 |
家美國際金融大樓 | >28 | >33,250m² | 板式+橫式 | 台北市 |
遠東O案大樓 | >26 | >21,000m² | 單元式 | 新北市 |
東帝士東方科學園區 | >25 | >18,200m² | 條式 | 新北市 |
田明商業大樓 | >22 | >13,900m² | 板式 | 新北市 |
中國信託新總行大樓 | >30 | >49,500m² | 單元式 | 台北市 |
華南銀行總行世貿大樓 | >27 | >53,000m² | 單元式+石材 | 台北市 |
台南紡織第一期商場 | >10 | >40,000m² | 單元式+條式 | 台南市 |
由鉅建設大恆 | >35 | >60,000m² | 單元式+條式 | 台中市 |
宜華大直國際觀光飯店( 旅館棟) | >34 | 30,000m² | 單元式 | 台北市 |
美福國際觀光旅館暨辦公大樓 | 24 | 12,000m² | 條式+鋁窗 | 台北市 |
新板特專二外牆工程標(6F以上) | 29 | >30,000m² | 單元式 | 新北市 |
萬華車站BOT交一案(8F以上) | 21 | 16,000m² | 單元式 | 台北市 |
台中寶格住宅大樓 | >42 | >30,000m² | 單元式+條式 | 台中市 |
台中惠國辦公棟 | 31 | 19,198m² | 單元式 | 台中市 |
久和醫療內湖辦公大樓新建工程 | 15 | >5,000m² | 單元式 | 台北市 |
三輝文化案 | >32 | >33,000m² | 單元式+散裝帷幕 | 新北市 |
華南銀行總行世貿大樓
業主 | 華南商業銀行股份有限公司 |
建築師 | 大元聯合建築師事務所 |
面積 | 65,000m² |
形式 | 單元式+石材 |
台中惠國辦公棟
業主 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
建築師 | 邵棟綱建築師事務所 |
面積 | 19,198m² |
形式 | 單元式 |
台中寶格住宅大樓
業主 | 大陸建設股份有限公司 |
建築師 | 邵棟綱建築師事務所 |
面積 | 30,000m² |
形式 | 單元式+條式 |
宜華大直國際觀光飯店(旅館棟)
業主 | 宜華國際股份有限公司 |
建築師 | 三門聯合建築師事務所 |
面積 | 30,000m² |
形式 | 單元式 |
中國信託新總行大樓
業主 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
建築師 | 宗邁建築師事務所 |
面積 | 49,500m² |
形式 | 單元式 |
台南紡織第一期商場
業主 | 台南紡織股份有限公司 |
建築師 | 三大聯合建築師事務所 |
面積 | 18,000m² |
形式 | 單元式+條式 |
萬華車站BOT案交一棟(8F以上)
業主 | 鴻磐開發股份有限公司 |
建築師 | 李祖原聯合建築師事務所 |
面積 | 16,000m² |
形式 | 單元式 |
新板特專二外牆工程標(6F以上)
業主 | 大盟開發股份有限公司 |
建築師 | 李祖原聯合建築師事務所 |
面積 | 30,000m² |
形式 | 單元式 |
士林電機百貨商場大樓
業主 | 士林電機股份有限公司 |
建築師 | 大鉅聯合建築師事務所 |
面積 | 7299m² |
形式 | 玻璃帷幕 |
瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店
業主 | 瓏山林企業股份有限公司 |
建築師 | 楊惠華建築師 |
面積 | 2,000m² |
形式 | CA-100C+條式 |
富邦仁愛大樓
業主 | 富邦建設 |
建築師 | 大元建築師事務所 |
面積 | 11,215m² |
形式 | 單元開放式 |
板信銀行總部大樓
業主 | 板信商業銀行 |
建築師 | 黃翔龍建築師事務所 |
面積 | 29,350m² |
形式 | 單元開放式 |
大陸敦南大樓
業主 | 大陸工程 |
建築師 | KPF(美國) |
面積 | 39,000m² |
形式 | 單元開放式+條式 |
礁溪老爺大飯店
業主 | 老爺大酒店股份有限公司 |
建築師 | 大矩聯合建築師事務所 |
面積 | 2,174m² |
形式 | CO100-CF/CW410-F/F |
耐斯王子大飯店
業主 | 馬可波羅國際股份有限公司 |
建築師 | 三門聯合建築師事務所 |
面積 | 10,346m² |
形式 | 氣環式+條式+板式 |
台大兒童醫院
業主 | 根基營造 |
建築師 | 許常吉建築師事務所 |
面積 | 4001m² |
形式 | 單元式+條式 |
寶成國際總部大樓
業主 | 寶成工業股份有限公司 |
建築師 | 宏元建築師事務所 |
面積 | 33,346m² |
形式 | 單元開放式 |
中國石油公司
業主 | 中國石油公司 |
建築師 | 中國星葉建築師事務所 |
面積 | 20,000m² |
形式 | 單元開放式+條式 |
順益汽車
業主 | 福住建設 |
建築師 | 開來聯合建築師事務所 |
面積 | 1,551m² |
形式 | 氣環式 |
帝寶
業主 | 宏盛建設 |
建築師 | 三大建築師事務所 |
面積 | 19,176m² |
形式 | 鋁飾板 |
八大電視內湖總部大樓
業主 | 八大電視台 |
建築師 | 宏景建築師事務所 |
面積 | 17,190m² |
形式 | 單元開放式+條式 |
統一國際大樓
業主 | 統一集團 |
建築師 | 沈祖海建築師事務所 |
面積 | 38,215m² |
形式 | 單元開放式 |
勤美璞真
業主 | 勤軒建築 |
建築師 | 大硯建築師事務所 |
面積 | 8,000m² |
形式 | 單元開放式+傳統式 |